| Fax server |
|
To advice baseline protection for a Fax server safeguards from the following chapters should be considered.
| chapter | modul | Use |
| 3.0 | IT-Sicherheitsmanagement | X |
| 3.1 | Organisation | X |
| 3.2 | Personal | X |
| 3.3 | Contingency Planning | (X) |
| 3.4 | Data Backup Policy | X |
| 3.6 | Concept of computer virus protection | X |
| 3.7 | Crypto-concept | (X) |
| 3.8 | Handling of security incidents | (X) |
| 4.1 | Buildings | X |
| 4.2 | Cabling | X |
| 4.3.2 | Server Room | X |
| 4.4 | Protective Cabinets | X |
| 6.1 | Server-supported Network | X |
| 6.2 | Unix-Server | (X) |
| 6.4 | Windows NT Network | (X) |
| 6.5 | Novell Netware 3.x | (X) |
| 6.6 | Novell Netware 4.x | (X) |
| 6.7 | Heterogeneous Networks | X |
| 8.5 | Fax server | X |
| 9.1 | Standard software | X |
Legende:
X: Der modul muss auf dieses IT-System angewandt werden.
(X): Der modul muss unter den in Kapitel 2.3.1 genannten Voraussetzungen auf dieses IT-System angewandt werden.
X1: Ein Schutzschrank kann ggf. einen Server Room ersetzen.
Bitte beachten Sie die in Kapitel 2.3 beschriebene Vorgehensweise für die Modellierung nach IT-Grundschutz.
© Copyright by Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2000
Last Update: October 2000